Course | Semester | Application Processing Fee | Exam Fee (For Campus Candidate) | Practical Fee (For Campus Candidate) | Exam Fee (For Outside Campus Candidate) | Practical Fee (For Outside Campus Candidate) | Late Fee | Late Fee N.A. To Semesters |
Advance Graduate Diploma in Counselling for Substance Abuse Prevention and Treatment (Annual) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 20000 | 0 |
Advance Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 20000 | 0 |
Advanced Diploma Course French (Foreign Languages) (Annual System) | - | 120 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
B. Sc (MCM) | - | 120 | 1490 | 420 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
B.A (DE) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 1760 | 550 | 20000 | 0 |
B.A (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 20000 | 0 |
B.A (Regular) (Till 2023) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. (Gurmat Sangeet) | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. (Hons) Social Sciences | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. -Gurmat Sangeet (Online) | - | 120 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
B.A. Hons Hindi (For Foreign Students) | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons Hindi | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons J.M.C | - | 120 | 1540 | 420 | 1540 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons School in Dance | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons School in Economics | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons School in Economics (For Campus only) | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons School in English | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons School in Gurmat Sangeet | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons School in History | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons School in Political Science | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons School in Punjabi | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons School in Social Sciences | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A. Hons TV and Film Production | - | 120 | 1490 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.A.B.Ed | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
B.A.LL.B. | - | 120 | 2090 | 420 | 2260 | 550 | 20000 | 0 |
B.B.A | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.B.A. (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.B.A.LL.B. | - | 120 | 2090 | 420 | 2260 | 550 | 20000 | 0 |
B.C.A | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.C.A (Honours) Three Years on Campus Programme | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.C.A. (Distance Education Semester System) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.C.A. (Distance Education)(Annual System) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Com Professional | - | 120 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
B.Com. (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
B.Com. (Till 2023) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Com. Hons | - | 120 | 1650 | 420 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
B.Com.LL.B. | - | 120 | 2090 | 420 | 2260 | 550 | 20000 | 0 |
B.Ed. | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
B.Ed. | 3 | 120 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 20000 | 0 |
B.Ed. (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
B.Ed. Special Education Mental Retardation | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
B.J.M.C. | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Lib. | - | 120 | 1430 | 420 | 1540 | 550 | 20000 | 0 |
B.Lib.I.Sc. (Distance Education Semester System) | - | 120 | 2700 | 420 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
B.Lib.I.Sc. (Distance Education)(Annual System) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
B.P.E. | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
B.P.E.(Lateral Entry) | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
B.P.Ed.(2-Year) | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
B.P.Ed.(4-Year) | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
B.Pharmacy | - | 120 | 2200 | 420 | 2420 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Agriculture Business Management) | - | 120 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Agriculture Horticulture) | - | 120 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Agriculture) | - | 120 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Agriculture) 6 Year Integrated Course | - | 120 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Biotechnology) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Computer Science Statistics & Mathematics) | - | 120 | 1490 | 420 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Fashion Technology) | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Fisheries Science) | - | 120 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Home Science in Human Development) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Home Science) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Hons in Computer Science) | - | 120 | 1600 | 550 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Hospitality and Hotel Management) | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Hotel Management) | - | 120 | 1490 | 420 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Industrial Microbiology) | - | 120 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Mathematics & Computing) | - | 120 | 1490 | 420 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (NM/M) (Till 2023) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc (Tourism & Travel Management) | - | 120 | 1490 | 420 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc Hons Agriculture | - | 120 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc Hons Biotechnology | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc Hons Chemistry | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc Hons Mathematics | - | 120 | 1380 | 420 | 1840 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc Hons Physics | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc Medical (With Hons in Forensic Science) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc Non-Medical (With Hons in Forensic Science) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc-M.Sc Honours in Chemistry (Five Year Integrated Course) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Sc.B.Ed. | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
B.Tech C.S.E | - | 120 | 1420 | 420 | 1550 | 550 | 20000 | 0 |
B.Tech C.S.E (For College of Engineering & Mgt (Rampura Phul)) | - | 120 | 1420 | 420 | 1550 | 550 | 20000 | 0 |
B.Tech Civil | - | 120 | 1420 | 420 | 1550 | 550 | 20000 | 0 |
B.Tech E.C.E | - | 120 | 1420 | 420 | 1550 | 550 | 20000 | 0 |
B.Tech E.C.M | - | 120 | 1420 | 420 | 1550 | 550 | 20000 | 0 |
B.Tech M.E | - | 120 | 1420 | 420 | 1550 | 550 | 20000 | 0 |
B.Tech Six year Integrated-CSE | - | 120 | 1420 | 420 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
B.Voc (Banking Insurance & Retailing) | - | 120 | 1600 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Beauty & Wellness) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Computer Graphics Designing) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Cyber Security) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Fashion Technology) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Food Processing) | - | 120 | 1600 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Garment Designing) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Graphics and Animation) | - | 120 | 1600 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Hardware Technology and Networking) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Hospitality & Tourism) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Industrial Waste Treatment Tech.) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Jornalism and Multimedia Technology) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Medical Laboratory & Molecular Diagnostic Technology) | - | 120 | 1600 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Nutrition and Health Care Science) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Renewable Energy Technology) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Retail Management and IT) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Retail Management) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Sales Management & Industrial Relations) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
B.Voc (Software Development) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
Bachelor in Hotel Management | - | 120 | 1490 | 420 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Bachelor of Tourism and Travel Management | - | 120 | 1490 | 420 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
BAF (Bachelor of Commerce in Accounting & Finance) | - | 120 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
BPT (Bachelor of Physiotherapy) | - | 120 | 2400 | 420 | 2590 | 550 | 20000 | 0 |
BRIDGE COURSE IN MCA (2 YEAR) | - | 120 | 1870 | 420 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Arabic(Annual System) | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Bakery and Cookery | - | 120 | 1460 | 420 | 1460 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Banking and finance (Minor Course) Six Months | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Computer Application | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in computer Application (Distance Education) | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Computer Hardware Fundamentals | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in French(Annual System) | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Inclusive Education | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Organic Farming | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Questioned Documents & Fingerprint Analysis (Distance Education) | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Sanskrit(Annual System) | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course In Solid Waste Management - 6 Months | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Spoken English | - | 120 | 1210 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Sri Guru Granth Sahib | - | 120 | 1210 | 0 | 1210 | 0 | 20000 | 0 |
Certificate Course in Yoga | - | 120 | 1100 | 420 | 1210 | 550 | 20000 | 0 |
D.P.Ed | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma Course in Gurmat Sangeet (Gayan) (Annual System) | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma course in Karamkand(Annual System) | - | 120 | 1490 | 420 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in Agriculture | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in Computer Application | - | 120 | 1490 | 420 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in Computer Engineering | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in Computer Hardware and Networking | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in Divinity(Annual System) | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 20000 | 0 |
Diploma in Electrical and Electronics Engineering | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in Electronics and Communication Engineering | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in Food Beverage Service | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in Food Production | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in French (Foreign Languages)(Annual System) | - | 120 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
Diploma in Geriatric Care, Old age care and Nutrition | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in Library & information Science (Distance Education)(Annual System) | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 20000 | 0 |
Diploma in Library & information Science(Annual System) | - | 120 | 0 | 0 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
Diploma in Mechanical Engineering | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Gurmat Sangeet Praveshika(Annual System) | - | 120 | 0 | 0 | 1490 | 550 | 20000 | 0 |
Gyani(Annual System) | - | 120 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 20000 | 0 |
LL.B (Bachelor of Laws (Professional)) | - | 120 | 1380 | 420 | 1380 | 550 | 20000 | 0 |
LL.M. (One-Year) | - | 120 | 1870 | 420 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
LL.M. (Two-Year) | - | 120 | 2040 | 420 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Hindi) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (J.M.C.) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Urdu) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Defence Studies) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Defence Studies) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Economics) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Economics) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Economics) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Education) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Education) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (English) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (English) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (English) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Fine Art) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Gurmat Sangeet) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Hindi) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Hindi) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Hindi) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (History) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (History) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (History) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Indian Dance) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (J.M.C) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Linguistics) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Linguistics) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (M.J.M.C.) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Music Instrumental) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Music Vocal) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Persian) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Persian) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Philosophy) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Philosophy) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Political Science) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Political Science) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Political Science) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Psychology) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Public Administration) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Public Administration) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Public Adminstration) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Punjabi) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Punjabi) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Punjabi) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Religious Studies) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Religious Study) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Religious Study) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Sanskrit) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Sanskrit) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Sikh Studies) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Sikh Study) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Sikh Study) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Sociology) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Sociology) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Theatre & TV) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (TV & Film Production) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Urdu) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Urdu) (PVT) | - | 120 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 20000 | 0 |
M.A. (Women Study) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. (Women Study) (Distance Education) | - | 120 | 0 | 0 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Disaster Management (Public Administration) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Gurmat Sangeet - Gayan | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Gurmat Sangeet Gayan (Online) | - | 120 | 3300 | 420 | 3300 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Defence Studies) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Fine Art) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Gurmat Sangeet) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (History) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Indian Dance) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Linguistics) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Music Instrumental) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Music Vocal) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Persian) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Philosophy) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Political Science) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Psychology) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Public Administration) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Religious Study) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Sanskrit) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Sikh Study) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Sociology) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Theatre & Film Production) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (TV & Film Production) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Women Study) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours Disaster Management (Public Administration) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours Public Policy and Governance (Public Administration) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Economics) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Education) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (English) | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Honours (Punjabi) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Hons in TV and Film Production (FYIC) | - | 120 | 2200 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Hons School in Economics (FYIP) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Human Rights | - | 120 | 1460 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Public Policy and Governance (Public Administration) | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Tabla | - | 120 | 1600 | 420 | 1600 | 550 | 20000 | 0 |
M.A. Tabla (Online) | - | 120 | 3300 | 420 | 3300 | 550 | 20000 | 0 |
M.B.A. | - | 120 | 1620 | 420 | 1760 | 550 | 20000 | 0 |
M.B.A. (Applied Management) | - | 120 | 2200 | 420 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
M.B.A. (Financial Markets) | - | 120 | 2200 | 420 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
M.B.A. (FYIC) | - | 120 | 2200 | 420 | 2370 | 550 | 20000 | 0 |
M.B.A. (Hospital & Health Care Management) | - | 120 | 1620 | 420 | 1620 | 550 | 20000 | 0 |
M.B.A. - CC | - | 120 | 1760 | 420 | 1760 | 550 | 20000 | 0 |
M.B.A. - Global Dual 1+1 | - | 120 | 1760 | 420 | 1760 | 550 | 20000 | 0 |
M.B.A. - Global Integrated | - | 120 | 1760 | 420 | 1760 | 550 | 20000 | 0 |
M.B.A. - IC | - | 120 | 2200 | 420 | 2370 | 550 | 20000 | 0 |
M.B.A. - International Buisness | - | 120 | 1620 | 420 | 1760 | 550 | 20000 | 0 |
M.C.A | - | 120 | 1870 | 420 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
M.C.A ( 2 Yrs) | - | 120 | 1870 | 420 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
M.C.A (Bridge Course) | - | 120 | 1870 | 420 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
M.C.A (Two Years On Campus Programme) | - | 120 | 1870 | 420 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
M.C.A. (Five Year Integrated Course) | - | 120 | 2200 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.C.A. Second Year Lateral Entry Scheme (2 years) (Computer Science) | - | 120 | 1870 | 420 | 2040 | 550 | 20000 | 0 |
M.Com | - | 120 | 1510 | 420 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
M.Com (Finance) | - | 120 | 1510 | 420 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
M.Com (Honours in Finance) | - | 120 | 1510 | 420 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
M.Com (Honours) | - | 120 | 1510 | 420 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
M.Com Hons School (FYIC) | - | 120 | 1510 | 420 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
M.Com. (Distance Education) | - | 120 | 2700 | 420 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.Ed. | - | 120 | 2700 | 420 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.Lib | - | 120 | 1490 | 420 | 1650 | 550 | 20000 | 0 |
M.Lib.I.Sc. (Distance Education Semester System) | - | 120 | 2590 | 420 | 2590 | 550 | 20000 | 0 |
M.Lib.I.Sc. (Distance Education)(Annual System) | - | 120 | 2590 | 0 | 2590 | 550 | 20000 | 0 |
M.P.Ed | - | 120 | 2700 | 420 | 2700 | 550 | 20000 | 0 |
M.Pharmacy | - | 120 | 2900 | 420 | 3190 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. Applied Management | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. Botany | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. Chemistry | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. Computer Science | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. Dance | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. Defence and Strategic Studies | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. Economics | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. Education and Community Service | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. English | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. Hindi | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. History | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
M.Phil. Journalism and Mass Communication | - | 120 | 2040 | 420 | 2200 | 550 | 20000 | 0 |
